Roulements à aiguilles robustes de type NA
Roulements à aiguilles robustes de type NA48 RNA48 se composent d'une bague extérieure en forme de canal usinée et rectifiée avec un composant de rouleaux à aiguilles retenus et guidés par une cage. La cage à haute résistance. La cage à haute résistance retient et guide les rouleaux. Une rainure et un trou optionnels dans la bague extérieure facilitent la relubrification. Ces Roulements à aiguilles robustes de type NA48 RNA48 peuvent être utilisés avec ou sans bague intérieure usinée ou rectifiée, selon la pertinence de l'arbre en tant que surface de roulement.
Roulement Désignation |
Masse (g) |
Roulement Désignation |
Masse (g) |
Dimensions limites (mm) | Décalage autorisé (s) |
Charge de base nominale (kN) | Vitesse limite (tr/min) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dynamique | Statique | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ :
1. Quelle est votre condition de paiement ?
Pour les produits réguliers, aucun acompte n'est nécessaire, vous pouvez effectuer un paiement de 100 % avant l'expédition en conséquence.
Pour les produits personnalisés, notre condition de paiement est normalement de 30 % d'acompte, le solde de 70 % contre copie de BOL.
Pour nos clients à long terme, vous pouvez payer 1 mois après réception de la marchandise.
2. Quel est votre chiffre d'affaires ?
Notre chiffre d'affaires annuel total en 2023 à 2024 est de 11 millions de dollars
3. Avez-vous des certifications ?
Oui, nous sommes un fabricant de roulements à aiguilles certifié IATF16949 depuis 2011.
4. Qu'en est-il du délai de livraison ?
Notre période de production est de 30 à 45 jours
5. Quelle est votre capacité de production ?
Nous sommes en mesure de produire plus de 100 millions de roulements par an avec différentes tailles et types
Contactez-nous à tout moment